<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://factory.wavegroup.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factory.wavegroup.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il nuovo mondo dei CSS3</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/11/21/introduzione-ai-css3/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/11/21/introduzione-ai-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS2]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/11/21/introduzione-ai-css3</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più spesso sentiamo e leggiamo sul web notizie riguardanti il nuovo mondo dei css3.
Indubbiamente i vantaggi per noi designer sono molti, restano tuttavia molti punti da considerare se volessimo iniziare ad utilizzarli.
Progressive enhancement: poiché non stiamo ancora  parlando di “standard” dobbiamo fare in modo che i browser  capaci siano in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/11/21/introduzione-ai-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimenticare i vecchi browser?</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/10/31/dimenticare-i-vecchi-browser/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/10/31/dimenticare-i-vecchi-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[andy clarke]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/10/31/dimenticare-i-vecchi-browser</guid>
		<description><![CDATA[
Secondo voi è possibile cambiare radicalmente  il proprio metodo di lavoro dopo aver letto un libro? La risposta è si se parliamo di “Transcending CSS&#8221; di Andy Clarke, direttore creativo di &#8220;Stuff and Nonsense&#8221; (stuffandnonsense.co.uk).
Andy, nella prima sezione del suo libro, affronta una tematica importante e “rivoluzionaria” per chi, come me, progetta interfacce web: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/10/31/dimenticare-i-vecchi-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utility Web 2.0 per Photoshop CS3</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/06/13/utility-web-2-0-per-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/06/13/utility-web-2-0-per-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/06/13/utility-web-2-0-per-photoshop-cs3</guid>
		<description><![CDATA[Il metodo migliore per creare dei pulsanti Web 2.0 è quello di crearli ad hoc con Photoshop. Quando però si ha molta fretta, possono essere utili queste utility.

Shapes:

per scaricarle clicca qui
Bottoni:

per scaricarli  clicca qui
Gradazioni di colore:

per scaricarle  clicca qui
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/06/13/utility-web-2-0-per-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan Singer: UI design on Rails</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/05/31/ryan-singer-ui-design-on-rails/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/05/31/ryan-singer-ui-design-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Paganotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/06/01/ryan-singer-ui-design-on-rails</guid>
		<description><![CDATA[Come abbattere il muro che da sempre divide sviluppatori e designers ? Ryan Singer ha la soluzione.
Esiste un muro tra il design e lo sviluppo, in realtà è semplicemente una falsa percezione derivante
dall&#8217;assunzione sbagliata che il designer debba creare la grafica di un applicazione. Il designer deve
possedere una profonda comprensione del prodotto e può, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/05/31/ryan-singer-ui-design-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neal Ford: Design Patterns in Ruby</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/neal-ford-design-patterns-in-ruby/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/neal-ford-design-patterns-in-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Paganotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/06/01/neal-ford-design-patterns-in-ruby</guid>
		<description><![CDATA[La sala è gremita, sullo schermo compare il libro &#8216;Design Patterns (the gang of four)&#8217;, in questo libro, dice Neal non vi sono solo referenze ma anchi esempi molto validi (anche se non sono espressi in Ruby).
Vi sono due problemi distinti afferma Neal, i patterns nella loro accezzione teorica, e la loro implementazione. I linguaggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/neal-ford-design-patterns-in-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Spolsky&#8217;s keynote</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/joel-spolsky-s-keynote/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/joel-spolsky-s-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Paganotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008]]></category>
		<category><![CDATA[Railsconf2008-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/06/01/joel-spolsky-s-keynote</guid>
		<description><![CDATA[A Joel Spolsky, autore del blog joel on software, è stato dato il compito di inaugurare questa edizione della RailsConf2008
Dopo un discorso iniziale di Chad Fowler (abbastanza banale, ma divertente&#8212;dov&#8217;è David Black ? ) e poche parole introduttive di DHH, sul palco si appresta a salire Joel Spolsky.
Il tema del keynote è UTC-based migrations in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/05/30/joel-spolsky-s-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; Creare un&#8217;immagine con effetto ombra</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/04/17/tutorial-photoshop-creare-un-immagine-con-effetto-ombra/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/04/17/tutorial-photoshop-creare-un-immagine-con-effetto-ombra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/04/17/tutorial-photoshop-creare-un-immagine-con-effetto-ombra</guid>
		<description><![CDATA[Questo tutorial ha come scopo quello di creare un effetto ombra ad un immagine, dando l&#8217;impressione di avere una foto &#8220;appoggiata&#8221; su una pagina web.

1. Iniziamo con lo scegliere un immagine a nostro piacere, per questo tutorial, utilizzeremo un&#8217;immagine di 320 px di larghezza per 426 px d&#8217;altezza.

2. Creiamo un livello &#8220;background&#8221; e riempiamolo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/04/17/tutorial-photoshop-creare-un-immagine-con-effetto-ombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; Creare icone con effetto &#8220;sfera luminosa&#8221;- Prima parte</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/04/03/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-sfera-prima-parte/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/04/03/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-sfera-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/04/03/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-sfera-prima-parte</guid>
		<description><![CDATA[
Continua la serie di Tutorial per Photoshop. Di seguito mostrerò come creare icone rotonde con effetto &#8220;sfera&#8221;.
Un tutorial molto semplice, ma che vi permetterà di realizzare oggetti di notevole impatto visivo. L&#8217;obiettivo sarà quello di creare sfere per siti web, con un effetto di accensione al passaggio del mouse.
       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/04/03/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-sfera-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Express, editing gratuito online</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/04/01/adobe-photoshop-express-editing-gratuito-online/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/04/01/adobe-photoshop-express-editing-gratuito-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[editing online]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Express]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/04/01/adobe-photoshop-express-editing-gratuito-online</guid>
		<description><![CDATA[
Modificare, ritoccare, migliorare e pubblicare online fotografie digitali senza installare nulla sul proprio computer? Oggi si può, e con un&#8217;applicazione di lusso, compagno protagonista da molti anni ormai di quasi tutti i professionisti del settore: Photoshop. 
Sicuramente Photoshop Express non va a sostituire l&#8217;applicazione vera e propria, ma è una fantastica utility per chi necessita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/04/01/adobe-photoshop-express-editing-gratuito-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; Creare icone con effetto &#8220;glassy&#8221;</title>
		<link>http://factory.wavegroup.it/2008/03/19/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-glassy/</link>
		<comments>http://factory.wavegroup.it/2008/03/19/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-glassy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 04:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/03/19/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-glassy</guid>
		<description><![CDATA[
Un piccolo ma efficace tutorial per Photoshop che permette di creare delle icone con effetto &#8220;glassy&#8221;, non solo per il web, ma per qualsiasi applicazione.
            
1. Creiamo un nuovo documento di qualsiasi dimensione, normalmente io uso sempre la dimensione 500&#215;500 per le piccole creazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factory.wavegroup.it/2008/03/19/tutorial-photoshop-creare-icone-con-effetto-glassy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
